Bedrijven en koeien in cijfers - Vlaanderen

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2023-2024 (1-9-2023 t/m 31-8-2024) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Coöperatie CRV heeft vanaf 2022 de publicatie van de mpr-jaarstatistieken aangepast. Cijfers van individuele bedrijven en koeien worden niet langer openbaar gemaakt. Veehouders krijgen nog wel hun eigen cijfers op papier en kunnen daarop ook zien hoe hun bedrijf voor rollend jaargemiddelde scoort ten opzichte van collega’s.

Daarnaast kunnen veehouders hun eigen cijfers inzien via de website van Coöperatie CRV. Dit deel van de website wordt afgeschermd en is dan alleen nog toegankelijk via een ‘Mijn CRV’ account. Na inloggen kunnen veehouders bekijken welke positie hun bedrijf inneemt op de landelijke ranglijst en die van de eigen provincie, het eigen district (Nederland) of de eigen afdeling (Vlaanderen). Ook is het mogelijk het rollend jaargemiddelde te vergelijken met collega’s met eenzelfde melksysteem of bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het ejr.

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in deze rapportage. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2023 en 31-8-2024) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Vlaamse melkkoeien is dit jaar met 31.323 kilogram ruim 400 kg hoger dan vorig jaar (toen 30.910 kg). De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,23% vet en 3,49% eiwit. Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 218 flink hoger dan vorig boekjaar (toen 175). Het aantal tientonners is met 8 gestegen naar 106 dieren. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Vlaamse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet+eiwit levensproductie
2024 26.202 3,1 1.004 1.920 31,2 2.418 31.323
2023 24.706 3,1 1.001 1.920 30,9 2.379 30.910
2022 24.289 3,1 989 1.911 30,5 2.321 30.166
2021 25.317 3,0 979 1.905 30,0 2.258 29.397
2020 23.583 3,0 973 1.904 29,7 2.204 28.879
2019 23.756 3,0 959 1.891 29,2 2.131 27.987

 

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie Vlaanderen

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Vlaanderen 2024 1.522 112 4.04 9.726 4,25 3,52 413 342 756 2174
Vlaanderen 2023 1.588 109 4.03 9.606 4,27 3,51 410 337 747 2149
Vlaanderen 2022 1.628 105 4.03 9.444 4,22 3,47 398 328 726 2089
Vlaanderen 2021 1.696 100 4.03 9.349 4,28 3,51 400 329 728 2094
Vlaanderen 2020 1.765 96 4.03 9.305 4,24 3,50 394 326 720 2074
Vlaanderen 2019 1.806 91 4.03 9.164 4,22 3,49 387 320 707 2033
Vlaanderen 2018 1.824 87 4.03 9.148 4,17 3,49 381 319 701 2020
Vlaanderen 2017 1.888 83 4.03 8.864 4,17 3,50 370 310 680 1961
Vlaanderen 2016 2.007 77 4.04 8.838 4,15 3,47 367 307 673 1944*
Vlaanderen 2015 2.069 71 4.04 8.515 4,13 3,44 351 293 645 2059
Vlaanderen 2014 2.166 67 4.04 8.392 4,10 3,45 344 289 634 2026
Vlaanderen 2013 2.215 63 4.04 8.236 4,18 3,44 344 283 628 2005
Vlaanderen 2012 2.469 59 4.05 8.317 4,17 3,45 347 287 634 2026
Vlaanderen 2011 2.727 57 4.06 8.327 4,17 3,44 347 286 634 2022
Vlaanderen 2010 2.802 55 4.07 8.175 4,18 3,42 342 280 621 1983
Vlaanderen 2009 2.961 53 4.07 8.059 4,22 3,51 340 275 623 1960

Rollend jaargemiddelde melkproductie Vlaanderen per provincie

provincie aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Antwerpen 265 152 4.02 9.955 4,24 3,54 422 353 774 2233
West-Vlaanderen 520 96 4.04 9.972 4,21 3,47 420 346 766 2206
Limburg 148 136 4.03 9.653 4,26 3,54 411 342 753 2170
Oost-Vlaanderen 496 99 4.04 9.482 4,30 3,53 407 335 742 2133
Vlaams-Brabant 89 114 4.05 8.952 4,25 3,50 381 313 694 1996

Overzicht rasgemiddelden Vlaamse stamboekkoeien

ras jaar aantal koeien lft(afk) dgn kg melk % vet % eiwit kg vet kg eiwit kg vet + eiwit EJR
HF Zwartbont* 2024 61.757 3.04 347 11.102 4,23 3,50 470 389 858 2235
2023 60.114 3.04 346 10.995 4,18 3,47 460 382 841 2202
2022 59.124 3.04 345 10.758 4,22 3,49 454 375 829 2175
2021 57.150 3.04 347 10.795 4,19 3,48 452 376 828 2162
2020 55.494 3.04 348 10.688 4,18 3,47 447 371 818 2129
HF Roodbont* 2024 10.488 3.07 349 9.838 4,44 3,60 437 354 791 2042
2023 10.757 3.08 350 9.809 4,39 3,57 431 350 781 2012
2022 11.102 3.08 347 9.598 4,44 3,58 426 344 770 1995
2021 11.713 3.07 350 9.686 4,42 3,60 428 349 777 1999
2020 12.211 3.07 351 9.583 4,41 3,58 423 343 766 1970
Belgisch witrood 2024 398 4.02 340 5824 4,21 3,38 245 197 442 1140
2023 433 4.00 332 5690 4,18 3,36 238 191 429 1118
2022 446 4.01 328 5737 4,17 3,36 239 193 432 1138
2021 489 3.11 323 5871 4,19 3,41 246 200 446 1176
2020 502 4.00 323 6030 4,15 3,40 250 205 455 1205
Geregistreerde kalveren

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 47.599 30.795 78.394 13.206 21.301 34.507 112.901
melkras roodbont 8.162 6.154 14.316 2.184 3.677 5.861 20.177
melkras overig 1.789 1.252 3.041 3.700 4.528 8.228 11.269
vleesras 23.237 20.456 43.693 6.327 12.188 18.515 62.208
onbekend 35 3 38 50.421 50.183 100.604 100.642
totaal 80.822 58.660 139.482 75.838 91.877 167.715 307.197
Geregistreerde stamboekkalveren per stier

Top landelijk overzicht

naam rasbalk kleur vrl S-totaal mnl. v + m
Zwartbont
Delta Fast Lane HF 8 ZW 1.449 1.034 2.483
Delta Powerlift HF 8 ZW 1.312 919 2.231
Delta Fair Play P HF 8 ZW 1.318 902 2.220
Delta Liberate HF 8 ZW 1.219 779 1.998
Delta Flagstone HF 8 ZW 1.109 691 1.800
Willem's-Hoeve Woody HF 8 ZW 998 647 1.645
Delta Perfect HF 8 ZW 894 647 1.541
Delta Boreso HF 8 ZW 652 540 1.192
Delta Therapy HF 8 ZW 678 503 1.181
Delta Endless HF 8 ZW 668 388 1.056
Roodbont
Delta Steam PP-Red HF 8 RW 595 525 1.120
Delta Oneliner-Red HF 8 RW 474 358 832
American Rovelli-Red HF 8 RW 420 339 759
Delta Orange PP-Red HF 8 RW 385 363 748
Delta Launch PP-Red HF 8 RW 422 290 712
Vlees
Ecossais de Chardeneux BBL 8 EW 1.018 937 1.955
Verger Du Circuit BBL 8 EW 658 734 1.392
Polly vd Blomsteeg BBL 8 EW 647 694 1.341
Tonus Du Bois d'Auge BBL 8 BW 659 644 1.303
Tenor de Mianoye BBL 8 EW 699 595 1.294
Overige rassen
Indulgent de L Etang Bleu WBD 5 BBL 3 EW 193 186 379
Spring Grove Holmes 6126 AA 8 EZ 97 110 207
Montana AA 8 OV 77 72 149
Duracel CHL 8 EW 89 58 147
Augustus AA 8 EZ 64 56 120
Oberon BWR 8 WR 56 49 105