ALGEMEEN | 2021-2022 | 2020-2021 |
---|---|---|
medewerkers (fulltime; gemiddeld) | 1308 | 1364 |
RESULTAAT | ||
netto-omzet (x € 1 mln) | 175,22 | 196,56 |
bedrijfsresultaat (x € 1 mln) | 1,4 | -0,6 |
resultaat na belastingen (x € 1 mln) | 0,6 | 0,1 |
BALANS (geconsolideerd) | ||
eigen vermogen (x € 1 mln) | 88,5 | 86,6 |
balanstotaal (x € 1 mln) | 134,4 | 129.7 |
solvabiliteit (%) | 66% | 31768 |
kasstroom (x € 1 mln) | -4,0 | 3,1 |
Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022