NEDERLAND | VLAANDEREN | |||
---|---|---|---|---|
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | |||
inseminaties | 1.125.330 |
inseminaties | 204.134 |
|
inseminaties dhz | 1.453.434 |
inseminaties dhz | 287.815 |
|
totaal inseminaties | 2.579.764 |
totaal inseminaties | 491.949 |
|
VEEMANAGER | VEEMANAGER | |||
deelnemende bedrijven | 9.141 |
deelnemende bedrijven melkvee | 707 |
|
deelnemende bedrijven vleesvee | 169 |
|||
MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | |||
deelnemende bedrijven | 12.178 |
deelnemende bedrijven | 1.958 |
|
bemonsterde koeien | 1.302.042 |
bemonsterde koeien | 201.768 |
|
monsternames door monsternemers | 36.988 |
monsternames door monsternemers | 8.950 |
|
monsternames in eigen beheer | 76.633 |
monsternames in eigen beheer | 8.593 |
|
vet- en eiwitmonsters | 10.614.444 |
vet- en eiwitmonsters | 1.524.086 |
|
REGISTRATIE | REGISTRATIE | |||
stamboekbedrijven | 16.932 |
deelnemende bedrijven | 2.731 |
|
overige bedrijven | 9.431 |
geregistreerde dieren | 422.214 |
|
totaal | 26.363 |
|||
stamboekrunderen | 2.260.975 |
BELGISCH-WITBLAUWRAS | ||
overige runderen | 731.401 |
stamboekinschrijvingen | 3.201 |
|
totaal | 2.992.376 |
stamboekbedrijven | 21.292 |
|
BEDRIJFSINSPECTIE | BEDRIJFSINSPECTIE | |||
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee | 4.959 |
bezoeken bedrijfsinspectie melkvee | 1.102 |
|
exterieurbeoordelingen melkvee | 123.588 |
exterieurbeoordelingen melkvee | 21.292 |
|
SDVR** | ||||
verkoop SDVR-sperma | 3.765 |
*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, elders op deze website
Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’