NEDERLAND | VLAANDEREN | |||
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | |||
inseminaties | 1.181.213 |
inseminaties | 208.582 |
|
inseminaties dhz | 1.326.656 |
inseminaties dhz | 264.600 |
|
totaal inseminaties | 2.507.869 |
totaal inseminaties | 473.182 |
|
VEEMANAGER | VEEMANAGER | |||
deelnemende bedrijven | 9.325 |
deelnemende bedrijven melkvee | 681 |
|
deelnemende bedrijven vleesvee | 156 |
|||
MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | |||
deelnemende bedrijven | 12.880 |
deelnemende bedrijven | 2.061 |
|
bemonsterde koeien | 1.293.436 |
bemonsterde koeien | 198.508 |
|
monsternames door monsternemers | 48.279 |
monsternames door monsternemers | 10.228 |
|
monsternames in eigen beheer | 73.303 |
monsternames in eigen beheer | 8.499 |
|
vet- en eiwitmonsters | 10.684.635 |
vet- en eiwitmonsters | 1.496.946 |
|
REGISTRATIE | REGISTRATIE | |||
stamboekbedrijven | 17.701 |
deelnemende bedrijven | 2.868 |
|
overige bedrijven | 10.178 |
geregistreerde dieren | 412.521 |
|
totaal | 27.879 |
|||
stamboekrunderen | 2.275.996 |
BELGISCH-WITBLAUWRAS | ||
overige runderen | 746.683 |
stamboekinschrijvingen | 2.655 |
|
totaal | 3.022.679 |
stamboekbedrijven | 185 |
|
BEDRIJFSINSPECTIE | BEDRIJFSINSPECTIE | |||
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee | 5.405 |
bezoeken bedrijfsinspectie melkvee | 1.247 |
|
exterieurbeoordelingen melkvee | 141.797 |
exterieurbeoordelingen melkvee | 23.959 |
|
SDVR** | ||||
verkoop SDVR-sperma | 4.446 |
*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, elders op deze website
Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’