Deelnames aan diensten en producten CRV
NEDERLAND | VLAANDEREN | |||
---|---|---|---|---|
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | |||
inseminaties | 1.223.539 |
inseminaties | 209.823 |
|
inseminaties dhz | 1.319.424 |
inseminaties dhz | 236.526 |
|
totaal inseminaties | 2.542.963 |
totaal inseminaties | 446.349 |
|
VEEMANAGER | VEEMANAGER | |||
deelnemende bedrijven | 9.404 |
deelnemende bedrijven melkvee | 643 |
|
deelnemende bedrijven vleesvee | 150 |
|||
MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | |||
deelnemende bedrijven | 13.352 |
deelnemende bedrijven | 2.137 |
|
bemonsterde koeien | 1.336.280 |
bemonsterde koeien | 192.699 |
|
monsternames door monsternemers | 53.454 |
monsternames door monsternemers | 10.816 |
|
monsternames in eigen beheer | 74.099 |
monsternames in eigen beheer | 8.530 |
|
vet- en eiwitmonsters | 11.176.013 |
vet- en eiwitmonsters | 1.475.333 |
|
REGISTRATIE | REGISTRATIE | |||
stamboekbedrijven | 18.157 |
deelnemende bedrijven | 2.930 |
|
overige bedrijven | 10.770 |
geregistreerde dieren | 419.292 |
|
totaal | 28.927 |
|||
stamboekrunderen | 2.272.413 |
BELGISCH-WITBLAUWRAS | ||
overige runderen | 653.443 |
stamboekinschrijvingen | 2.876 |
|
totaal | 2.925.856 |
stamboekbedrijven | 210 |
|
BEDRIJFSINSPECTIE | BEDRIJFSINSPECTIE | |||
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee | 5.782 |
bezoeken bedrijfsinspectie melkvee | 1.327 |
|
exterieurbeoordelingen melkvee | 157.852 |
exterieurbeoordelingen melkvee | 23.683 |
|
SDVR** | ||||
verkoop SDVR-sperma | 4.998 |
*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website