NEDERLAND | VLAANDEREN | |||
---|---|---|---|---|
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | KUNSTMATIGE INSEMINATIE* | |||
inseminaties | 1.686.695 |
inseminaties | 189.411 |
|
inseminaties dhz | 1.359.807 |
inseminaties dhz | 228.452 |
|
totaal inseminaties | 3.046.502 |
totaal inseminaties | 417.863 |
|
VEEMANAGER | VEEMANAGER | |||
deelnemende bedrijven | 9.510 |
deelnemende bedrijven melkvee | 587 |
|
deelnemende bedrijven vleesvee | 155 |
|||
MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | MELKPRODUCTIEREGISTRATIE | |||
deelnemende bedrijven | 13.867 |
deelnemende bedrijven | 2.191 |
|
bemonsterde koeien | 1.415.989 |
bemonsterde koeien | 186.320 |
|
monsternames door monsternemers | 58.303 |
monsternames door monsternemers | 11.431 |
|
monsternames in eigen beheer | 75.117 |
monsternames in eigen beheer | 8.811 |
|
vet- en eiwitmonsters | 11.870.321 |
vet- en eiwitmonsters | 1.473.588 |
|
REGISTRATIE | REGISTRATIE | |||
stamboekbedrijven | 18.835 |
deelnemende bedrijven | 3.043 |
|
overige bedrijven | 11.327 |
geregistreerde dieren | 435.240 |
|
totaal | 30.162 |
|||
stamboekrunderen | 2.465.042 |
BELGISCH-WITBLAUWRAS | ||
overige runderen | 668.283 |
stamboekinschrijvingen | 2.954 |
|
totaal | 3.313.325 |
stamboekbedrijven | 206 |
|
BEDRIJFSINSPECTIE | BEDRIJFSINSPECTIE | |||
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee | 6.055 |
bezoeken bedrijfsinspectie melkvee | 1.222 |
|
exterieurbeoordelingen melkvee | 187.528 |
exterieurbeoordelingen melkvee | 23.827 |
|
SDVR** | ||||
verkoop SDVR-sperma | 5.113 |
*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website