CRV Vlaanderen VZW Resultatenrekening
2016-2017 |
|
---|---|
NETTO-OMZET | |
informatieverwerving | 4.597 |
SDVR | 71 |
totaal omzet derden | 4.668 |
interne bijdragen | 54 |
totaal netto-omzet | 4.722 |
subsidies | 1.088 |
totaal bedrijfsopbrengsten | 5.810 |
BEDRIJFSLASTEN | |
inkopen | -13 |
productiekosten | -927 |
personeelskosten | -2.348 |
overige bedrijfskosten | -94 |
bijdragen aan CRV | -2.088 |
totaal bedrijfslasten | -5.470 |
bedrijfsresultaat | 340 |
DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN | |
diverse baten en lasten | 0 |
resultaat voor belastingen | 340 |
belastingen | 0 |
resultaat na belastingen | 340 |
* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Tijdens dat proces werd CRV Vlaanderen vzw opgericht, onder meer om de Vlaamse overheidserkenningen op correcte wijze te verankeren. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.