Perspublicaties met toplijsten
Overzicht van perspublicaties met toplijsten van stieren.
Het bestand met fokwaarden van stieren opent wanneer u op downloaden klikt. De lijsten zijn, uitgezonderd de vleesindexpublicatie, gesorteerd op NVI.
Informatie over de publicatie Voor nieuws over de publicatie, kijk bij nieuws. In de Nationale toplijsten bevatten de fokwaardes gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse dochterinformatie. De Interbull toplijsten bevatten omgerekende fokwaardes, gebaseerd op informatie uit het buitenland. De Genomische toplijsten bevatten fokwaardes gebaseerd op voorouderinformatie en genomische informatie. de gecombineerde toplijsten bevatten de top 500 stieren op NVI-basis uit de hiervoor beschreven lijsten. Stieren die niet terug te vinden zijn in de toplijsten zijn te vinden via Stierzoeken. Voor verdere informatie over de eisen waaraan een stier moet voldoen om in de toplijst te komen kijk bij publicatie eisen.
Legenda Perspublicaties: In de perspublicaties is voor de volgende groepen stieren een onderscheid gemaakt:
n | Stieren die voor het eerst een fokwaarde krijgen op basis van dochter informatie |
2n | Stieren die voor het eerst informatie krijgen van dochters uit de fokperiode |
Gn | Stieren die al een genomische fokwaarde hadden die nu voor het eerst dochter informatie krijgen |
Gin | Stieren die al een Interbull genomische fokwaarde hadden en nu voor het eerst een fokwaarde van Interbull krijgen zonder genomics |
Ng | Stieren die al een Interbull genomische fokwaarde hadden en nu voor het eerst een nationale fokwaarde krijgen zonder genomics |
Toplijsten Coöperatie CRV Fokwaarden van stieren
Toplijsten per rasgroep
Toplijsten Holstein per land
Toplijsten Vleesindexen
Overige fokwaarden
Basis | Nationaal | Interbull | Genomisch | Gecombineerd | |
---|---|---|---|---|---|
- | Ureum |
Lijsten met effecten van gebruik genomic info in fokwaarden
Basis | Nationaal | Interbull | Genomisch | Gecombineerd | |
---|---|---|---|---|---|
Zwartbont | Holstein Zwartbont | ||||
Roodbont | Holstein Roodbont |
Perspublicaties Veerkracht
Basis | Nationaal | Genomisch | Gecombineerd | |
---|---|---|---|---|
Zwartbont | Holstein Zwartbont | |||
Roodbont | Holstein Roodbont | |||
Eigen basis | Alle rassen |
Tussentijdse publicatie genomics stieren
Basis | Nationaal | Interbull | Genomisch | Gecombineerd | |
---|---|---|---|---|---|
Zwartbont | Holstein Zwartbont | ||||
Roodbont | Holstein Roodbont |
Perspublicaties Vleesvee
Ras | Kenmerkgroep | Lijst |
---|---|---|
Bekkenmaten | Belgisch Wit Blauw | |
Bekkenmaten | Verbeterd Roodbont | |
Exterieur | Verbeterd Roodbont | |
Exterieur | Blonde d'Aquitaine | |
Exterieur | Piemontese | |
Exterieur | Limousine |
Afkortingen distributeurs van stieren in Nederland/Vlaanderen In een aantal perspublicaties staat de distributeur in Nederland van de stier vermeld. De volgende afkortingen worden hierbij gehanteerd:
ABS | ABS | OBS | Osnabrücker Breeders Service |
Adv | Advokaat | RDe | Roelof Dekker |
Liv | Livegen | Rep | KI Reproplus |
ALH | ALH Genetics | RiD | RiverduneG38 |
Alt | Alta | Sam | KI Samen |
AWE | AWE SCRLFS/INOVEO | Sem | Semex |
BGA | Belgimex Genetique Avenir | Sig | Sig-Line |
Bov | Bovigen | STG | ST Genetics |
BrV | Broekhuisvee | Syn | Synetics |
Cog | Cogent | SZO | Semenzoo Belgium |
CRI | CRI | Tot | AI Total |
CRV | CRV | Toe | KI De Toekomst |
Dek | Firma Dekker | Vee | Veecom |
GEX | GENEX Holland | Vek | Vekis |
GGI | GGI Holland | Ves | Veecom Sperma |
Hol | Holstar Genetics | Viv | Vivax Genetics |
ImG | Impact Genetics | VRV | VRV |
K&L | Koole & Liebregts | WWS | World Wide Sires |
Kam | KI Kampen | Xs | Xsires |
MuG | München-Grub |
Verklaring van de gebruikte afkortingen in de perspublicaties
Afk | Afkalfgemak | kgL | Kg Lactose |
B (naast m-vader) | Bron | kgM | Kg Melk |
B (fokwaarde) | Beenwerk | kgV | Kg Vet |
Bs | Bespiering | KI | KI-organisatie |
Bt | Betrouwbaarheid | %L | Percentage lactose |
Bvl | Bevleesdheid | Lei | Leeftijd 1ste inseminatie |
BVK | Besparing voerkosten voor onderhoud | Lvd | Levensduur |
dtrs | Dochters | MS | Melksnelheid |
%E | Percentage eiwit | M-vader | Moeders vader |
erf-fact | Erfelijke factor | N | Nieuw (voor het eerst in de publicatie) |
Ext | Totaal Exterieur | NVI | Totaal-Index |
F | Frame | T | Type |
Geb | Geboortegemak | Tkt | Tussenkalftijd |
Gew | Gewicht | U | Uier |
Gin | Geboorte-index | Udh | Uiergezondheid |
Iai | Interval afkalven – inseminatie | %V | Percentage vet |
Inet | Productie-Index | VLi | Vleesindex |
KA | Karakter | Vetb | Vetbedekking |
kgE | Kg eiwit | Vru | Vruchtbaarheidsindex |
Kgh | Klauwgezondheidsindex | +/- | Verschil ten op zichte van de vorige indexdraai |
Verklaring van de gebruikte broncodes in de perspublicaties
Gfw | Fokwaarde gebaseerd op voorouderinformatie en genomische informatie |
Gint | Omgerekende fokwaarde, gebaseerd op nakomelingeninformatie uit buitenland en nationale genomische info |
Gnat | Fokwaarde gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse informatie met genomische info |
IGfw | Omgerekende fokwaarde, gebaseerd op genomische informatie uit buitenland en voorouderinformatie |
Int | Omgerekende fokwaarde, gebaseerd op nakomelingeninformatie uit buitenland zonder genomische info |
Mdn | Fokwaarde gebaseerd op Nederlandse MRY en Duitse Doppel Nutzung informatie zonder genomische info |
Nat | Fokwaarde gebaseerd op Nederlandse en Vlaamse informatie zonder genomische info |
Verklaring van de gebruikte erfelijke kenmerken in de perspublicaties
Drager | Vrij getest | Homozygoot | |||
---|---|---|---|---|---|
BY | Bovine Brachyspina Syndrome | TY | Vrij van brachyspina | ||
BL | Bovine Leucocyte Adhension Deficiency (BLAD) | TL | Vrij van BLAD | ||
CD | Cholesterin Defizit Haplotyp (CDH) | TD | Vrij van CDH | ||
CV | Complex Vertebal Malformation (CVM) | TV | Vrij van CVM | ||
RF | Rood factor | TR | Vrij van rood factor | ||
MF | Paardenhoef / Evenhoevigheid (mule-foot) | TM | Vrij van evenhoevigheid | ||
BR | Telstarfactor (omslag Black/Red) | ||||
PO | Heterozygoot hoornloos | TP | Vrij van hoornloosheid | PP | Homozygoot hoornloos |
D1 | Congenitale Musculaire Dystrofie type I (houten plank kalveren) | T1 | Vrij van CMD type I | ||
D2 | Congenitale Musculaire Dystrofie type II (elektrische kalveren) | T2 | Vrij van CMD type II | ||
GG | Dwerggroei | TT | Vrij van dwerggroei | ||
QT | Scheve staart syndroom | TQ | Vrij van scheve staart syndroom | ||
SM | Snoekbek | ||||
LR | BLIRD | ||||
VR | Variant Red (dominante rood factor) |