Bedrijven en koeien in cijfers - Nederland

In deze digitale versie van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ presenteert CRV alle bedrijven en dieren die tijdens het boekjaar 2023-2024 (1-9-2023 t/m 31-8-2024) een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van mpr of exterieur.

Het digitaal presenteren van ‘Koeien en bedrijven in cijfers’ biedt uitgebreide mogelijkheden voor u. Coöperatie CRV heeft vanaf 2022 de publicatie van de mpr-jaarstatistieken aangepast. Cijfers van individuele bedrijven en koeien worden niet langer openbaar gemaakt. Veehouders krijgen nog wel hun eigen cijfers op papier en kunnen daarop ook zien hoe hun bedrijf voor rollend jaargemiddelde scoort ten opzichte van collega’s.

Daarnaast kunnen veehouders hun eigen cijfers inzien via de website van Coöperatie CRV. Dit deel van de website wordt afgeschermd en is dan alleen nog toegankelijk via een ‘Mijn CRV’ account. Na inloggen kunnen veehouders bekijken welke positie hun bedrijf inneemt op de landelijke ranglijst en die van de eigen provincie, het eigen district (Nederland) of de eigen afdeling (Vlaanderen). Ook is het mogelijk het rollend jaargemiddelde te vergelijken met collega’s met eenzelfde melksysteem of bedrijfsgrootte.

Bedrijfsgemiddelden

Bij de bedrijfsgemiddelden voor mpr is 25 procent van de bedrijven opgenomen in deze rapportage. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van het ejr.

Erelijsten

Van alle lactaties in de mpr krijgt slechts twee procent de titel van erelijst en deze lijsten ziet u in deze rapportage. Voor vermelding bij de erelijsten is de laatste kalfdatum bepalend (tussen 1-9-2023 en 31-8-2024) of de erelijst in dit boekjaar wordt vermeld. De erelijsten worden geselecteerd aan de hand van het economisch jaarresultaat. Om dit te kunnen berekenen moet het dier opnieuw hebben afgekalfd.

Levensproductie en duurzaamheid

De levensproductie van de Nederlandse melkkoeien is dit jaar met 38.283 kilogram vrijwel gelijk aan die van vorig jaar (toen 38.327 kg). De dieren produceren deze hoeveelheid melk met gemiddeld 4,40 % vet en 3,58% eiwit. Het aantal hoge levensproductiekoeien is wat de honderdtonners betreft met 5.171 fors hoger dan vorig boekjaar (toen 4.707). Het aantal tientonners is met 467 gestegen naar 4.506 dieren. Vorig boekjaarjaar waren er 406 tientonners. Met deze cijfers voor levensproductie behoren de Nederlandse veestapel én natuurlijk de veehouders nog steeds tot de absolute wereldtop. Veehouders proficiat!

Levensproductie van de Nederlandse stamboekkoeien

per jaar van afvoer

jaar afvoer aantal dieren aantal keren gekalfd melkdagen totaal dagen levensduur kg melk per melkdag levensproductie kg vet+eiwit levensproductie kg melk
2024 265.308 3,9 1.291 2.238 29,7 3.053 38.283
2023 252.615 3,9 1.303 2.255 29,4 3.048 38.327
2022 237.267 3,9 1.278 2.233 29,3 2.971 37.401
2021 245.965 3,7 1.228 2.180 29,0 2.826 35.624
2020 240.216 3,6 1.183 2.132 28,7 2.691 34.000
2019 233.374 3,4 1.108 2.052 28,5 2.491 31.553
2018 318.712 3,4 1.080 2.025 28,1 2.395 30.343
2017 354.451 3,4 1.084 2.035 27,5 2.354 29.845
2016 286.347 3,5 1.129 2.092 27,4 2.440 30.967
2015 251.551 3,5 1.130 2.097 27,3 2.430 30.868
2014 269.883 3,5 1.134 2.106 27,4 2.443 30.999
2013 230.781 3,4 1.128 2.101 27,3 2.427 30.751
2012 247.359 3,4 1.116 2.092 27,4 2.406 30.536
2011 269.072 3,4 1.112 2.093 27,3 2.386 30.318
2010 259.095 3,5 1.126 2.114 27,1 2.398 30.482
2009 265.858 3,5 1.138 2.128 26,8 2.406 30.543
2008 216.179 3,5 1.169 2.164 26,3 2.430 30.777
2007 227.656 3,5 1.136 2.135 26,3 2.359 29.851
2006 241.679 3,4 1.108 2.109 26,0 2.282 28.845
2005 269.862 3,3 1.071 2.067 25,9 2.190 27.701
2004 274.508 3,3 1.057 2.051 25,6 2.140 27.080
2003 237.945 3,2 1.037 2.028 25,4 2.083 26.358
2002 296.633 3,2 1.004 1.992 25,3 2.004 25.401
2001 228.102 3,2 990 1.983 25,2 1.970 24.980
2000 301.375 3,1 967 1.957 24,9 1.895 24.044
1999 292.824 3,2 976 1.968 24,5 1.888 23.883
1998 279.163 3,3 998 1.996 24,2 1.912 24.125
1997 334.377 3,3 979 1.977 23,8 1.848 23.255
1996 316.198 3,4 1.001 2.007 23,4 1.860 23.410
1995 252.770 3,4 1.038 2.054 23,1 1.904 23.950
1994 272.478 3,4 1.003 2.020 22,9 1.819 22.924
1993 277.990 3,4 1.006 2.028 22,5 1.793 22.666

 

MPR-statistiek

Rollend jaargemiddelde melkproductie landelijk

landelijk aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v +e ejr
Nederland 2024 11.500 114 4.10 9.354 4,45 3,59 416 336 752 2153
Nederland 2023 11.870 113 4.10 9.346 4,45 3,61 416 338 753 2160
Nederland 2022 12.264 109 4.10 9.086 4,38 3,55 398 323 721 2066
Nederland 2021 12.766 106 4.10 9.209 4,43 3,61 408 332 740 2122
Nederland 2019 13.493 99 4.08 9.155 4,38 3,59 401 329 730 2095
Nederland 2018 14.122 100 4.07 9.123 4,35 3,57 397 326 723 2074
Nederland 2017 14.751 102 4.07 8.706 4,36 3,57 380 311 691 1983
Nederland 2016 14.951 101 4.07 8.663 4,38 3,55 380 307 687 1968*
Nederland 2015 15.104 93 4.07 8.373 4,34 3,55 364 297 661 2124
Nederland 2014 15.155 90 4.08 8.376 4,33 3,53 363 296 659 2115
Nederland 2013 15.301 87 4.08 8.217 4,39 3,55 361 291 652 2096
Nederland 2012 15.606 82 4.07 8.335 4,38 3,54 365 295 660 2120
Nederland 2011 16.048 80 4.08 8.387 4,4 3,54 369 297 666 2141
Nederland 2010 16.455 78 4.08 8.344 4,38 3,53 365 295 660 2119
Nederland 2009 16.841 77 4.09 8.218 4,35 3,52 358 289 647 2077

Rollend jaargemiddelde melkproductie per provincie

provincie aantal bedrijven koeien per bedrijf gem leeftijd kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
Noord Brabant 1.381 126 4.07 9.915 4,43 3,61 439 358 797 2285
Flevoland 205 156 4.08 9.948 4,40 3,59 437 357 795 2280
Zeeland 147 123 4.07 9.974 4,37 3,56 436 356 791 2271
Drenthe 725 131 4.09 9.525 4,42 3,58 421 341 762 2181
Overijssel 2.204 102 4.10 9.340 4,50 3,60 420 337 757 2163
Limburg 322 120 4.08 9.367 4,47 3,59 419 336 755 2160
Gelderland 1.972 103 4.10 9.309 4,51 3,59 420 335 754 2154
Groningen 604 138 4.10 9.284 4,43 3,57 411 331 743 2126
Friesland 1.821 130 4.10 9.224 4,42 3,60 408 332 740 2122
Utrecht 785 90 5.00 8.905 4,44 3,57 395 318 713 2041
Noord-Holland 615 108 5.00 8.883 4,42 3,57 393 318 710 2034
Zuid-Holland 719 99 5.00 8.888 4,40 3,55 391 316 707 2025

Overzicht rasgemiddelden Nederlandse stamboekkoeien (minimaal 75% zuiver ras)

ras aantal koeien leeftijd dgn kg melk % vet % eiw kg vet kg eiwit kg v + e ejr
HF Zwartbont 580.809 3.11 361 10.979 4,41 3,60 484 395 879 2220
HF Roodbont 110.297 4.00 358 10.097 4,59 3,67 463 371 834 2113
MRIJ 4.722 4.07 344 7.340 4,60 3,72 338 273 611 1590
FH 658 4.03 348 6.465 4,59 3,63 297 235 531 1356
Blaarkop 867 4.06 329 5.819 4,43 3,59 258 209 467 1253
Jersey 5.984 3.08 352 6.833 6,10 4,26 417 291 708 1749
Montbeliarde 728 4.08 339 8.748 4,33 3,54 379 310 688 1816
Brown Swiss 331 3.09 362 9.114 4,47 3,61 407 329 736 1832
Fleckvieh 2.873 3.10 331 8.483 4,41 3,52 374 299 673 1813

Geregistreerde kalveren per ras

Landelijk overzicht per rasgroep

Ras/rasgroep Vrouwelijk S Mannelijk S Totaal S Vrouwelijk C Mannelijk C Totaal C Totaal
melkras zwartbont 329.829 268.397 598.226 43.404 93.813 137.217 735.443
melkras roodbont 99.061 77.885 176.946 19.313 35.717 55.030 231.976
melkras overig 7.628 7.626 15.254 18.180 22.170 40.350 55.604
vleesras 126.752 123.024 249.776 29.788 58.396 88.184 337.960
onbekend 138 - 138 77.817 80.213 158.030 158.168
totaal 563.408 476.932 1.040.340 188.502 290.309 478.811 1.519.151

Geregistreerde stamboekkalveren per stier

Top per ras (landelijk)

naam rasbalk kleur vrl S-totaal mnl. v + m
Zwartbont
Perfect HF 8 ZB 8.350 7.397 15.747
Fast Lane HF 8 ZB 8.471 7.140 15.611
Random HF 8 ZB 5.469 4.303 9.772
Liberate HF 8 ZB 5.110 4.330 9.440
Zodiac HF 8 ZB 4.297 4.375 8.672
Endless HF 8 ZB 4.613 3.705 8.318
Ranger HF 8 ZB 3.773 3.782 7.555
Everton HF 8 ZB 3.540 3.342 6.882
Woody HF 8 ZB 3.617 3.263 6.880
Delta Fair Play P HF 8 ZB 3.595 3.281 6.876
Abundant P HF 8 ZB 3.550 3.098 6.648
Bonbon HF 8 ZB 3.391 3.252 6.643
Lixor HF 8 ZB 3.678 2.803 6.481
Wake Up HF 8 ZB 3.259 3.011 6.270
Powerlift HF 8 ZB 3.394 2.839 6.233
Podium HF 8 ZB 3.159 3.067 6.226
Roodbont
Andy Red HF 8 RB 7.352 6.491 13.843
Launch PP-Red HF 8 RB 5.729 4.481 10.210
Aalshorst Rody-Red HF 8 RB 4.614 4.058 8.672
Steam PP-Red HF 8 RB 3.158 2.875 6.033
Rovelli-Red HF 8 RB 3.143 2.705 5.848
Oneliner-Red HF 8 RB 2.847 2.755 5.602
MRIJ
Harm MRY 7 HF 1 RB 379 384 763
Mustang MRY 7 HF 1 RB 348 371 719
Vlees
Ecossais de Chardeneux BBL 8 EW 5.629 5.989 11.618
Maestro Du Chateau BBL 7 WBD 1 BB 5.562 5.450 11.012
Tonus Du Bois d'Auge BBL 8 EW 4.980 5.446 10.426
Vekis Barack BBL 8 EW 5.105 5.288 10.393
Berend BBL 8 EW 3.997 4.375 8.372
Overige rassen
Indulgent de L Etang Bleu BBL 4 WBD 4 EW 3.165 2.954 6.119
Hokuspokus FLV 8 RB 1.707 1.541 3.248
Bosgoed Black Pete Rf HF 6 MRY 1 BS 1 ZB 1.361 1.266 2.627
Quaker Hill Exclamation 8ja3 AA 8 EZ 1.175 1.293 2.468
Gs der Beste FLV 8 RB 1.160 1.028 2.188
Montana AA 7 HF 1 EZ 929 1.077 2.006
Vr Stakkehave Viljar Vimo AYS 5 ZRB 3 RB 1.025 888 1.913
Ilanne MON 8 RB 927 654 1.581
Mesias FLV 7 MON 1 RB 805 674 1.479
Qhf Wwa Black Onyx 5q11 AA 8 EZ 518 751 1.269
Noop I95 5 CHL 3 EW 513 576 1.089
Ilax MON 8 RB 573 481 1.054
Scherma Arrow Bays BS 8 EB 597 438 1.035