Procedure aanpassing werkwijze
Deze pagina beschrijft de procedure rondom de ontwikkeling van nieuwe fokwaarden of aanpassingen in de fokwaardeschatting. De procedure moet voor bestuur van coöperatie CRV, de adviesraad fokwaarden en AEU een leidraad zijn bij het komen tot de introductie van de door coöperatie CRV gewenste aanpassingen. De jaaragenda van het bestuur voorziet in deze stappen via het ontwikkel & implementatie traject.
Bij aanpassingen in de fokwaardeschatting geldt dat er onderscheid kan worden gemaakt qua grootte of impact van de aanpassing als ook de hoeveelheid werk.
Aanpassingen kunnen in een aantal categorieën vallen:
- aanpassing waarbij een fokwaarde voor een nieuw kenmerk of nieuwe/andere methodiek wordt ontwikkeld voor gebruik bij de fokwaardeschatting
- aanpassing in bestaande fokwaardeschatting, waarbij een edit op data wordt aangepast of waarbij een nieuwe set parameters wordt gebruikt.
- aanpassing in presentatie van fokwaarden
- aanpassing in publicatie van fokwaarden (eisen aan wel/niet publiceren van fokwaarden)
Voor categorie A geldt dat bij fase 1 wordt begonnen. Voor categorie B, C en D geldt dat er in principe bij stap 9 (fase 3) kan worden begonnen.
Procedure met tijdschema voor aanpassingen in de fokwaardeschatting:
Aanpassingen worden jaarlijks doorgevoerd in de fokwaardeschatting van april. De hieronder genoemde tijdstippen in het 16-stappen plan zijn de laatst mogelijke tijdstippen. Elke stap moet afgerond zijn op het aangegeven tijdstip ten opzichte van het eerste officiële introductiemoment.
Stap | Tijd vóór introductie-datum | Actie |
Fase 1: ontwikkeling/analyse | ||
> 14 maand | Discussie in adviesraad fokwaarden over mogelijke aanpassing en/of ontwikkeling door rekencentrum. De adviesraad fokwaarden geeft hierover een advies aan het coöperatie CRV bestuur. | |
1 | > 14 maand | Coöperatie CRV bestuur neemt een besluit over een aanpassing en/of ontwikkeling en maakt dit kenbaar aan het rekencentrum. Dit is een opdracht tot onderzoek/analyse. |
2 | > 14 maand | Onderzoek/ontwikkeltraject wordt gestart door het rekencentrum. Rekencentrum geeft aan hoeveel tijd dit traject nodig heeft qua werktijd als doorlooptijd. |
3 | > 14 maand | Rekencentrum legt resultaten van het ontwikkel/analyse-traject voor aan adviesraad fokwaarden. |
4 | 14 maand (feb) | Advies van adviesraad fokwaarden naar coöperatie CRV bestuur over de resultaten van het ontwikkeltraject of analyse en advies omtrent het starten van een implementatietraject. Advies gaat via het verslag van adviesraad fokwaarden vergadering naar het bestuur. |
5 | 13 maand (mrt) | Besluit coöperatie CRV bestuur voor start van een implementatietraject, dat begint met een testrun ten behoeve van coöperatie CRV. Coöperatie CRV bestuur meldt dit aan het rekencentrum. Melding van besluit gaat per brief van coöperatie CRV naar het rekencentrum |
Fase 2: testrun tbv adviesraad fokwaarden – intern | ||
6 | 12-10 maand (apr) | Rekencentrum bereidt een officiële testrun voor en voert een testrun uit waarbij de aanpassing is toegepast. Rekencentrum geeft naar coöperatie CRV aan hoeveel tijd de aanpassing kost, wanneer de aanpassing ingepland wordt en wanneer het gereed is. Om geïntroduceerd te worden in april in het volgende kalenderjaar moet het verslag van de testrun uiterlijk begin juni gereed zijn. Wanneer een besluit, genomen in maart, veel werk is of dat er bij het rekencentrum geen tijd is voor extra werkzaamheden dan kan het betekenen dat de aanpassing niet voor juni wordt getest, waarmee de introductie van een aanpassing een jaar later wordt gerealiseerd. |
7 | 9,5 maand (jun) | Resultaten testrun na aanpassing worden besproken door adviesraad fokwaarden. Een advies gaat naar coöperatie CRV bestuur. Advies gaat via het verslag van adviesraad fokwaarden vergadering naar het coöperatie CRV bestuur. (Richtperiode: 2e helft van juni). |
8 | 8,5 maand (jul) | Coöperatie CRV bestuur besluit ja/nee verandering o.b.v. advies van adviesraad fokwaarden. Melding van besluit gaat per brief van coöperatie CRV naar het rekencentrum. (Richtperiode: maand juli, minimaal 2 weken na adviesraad fokwaarden i.v.m. beschikbaar zijn van verslag adviesraad fokwaarden vergadering). |
Fase 3: testrun tbv stiereigenaren – extern: acceptatiefase | ||
9 | 7,5 maand (aug) | Laatste testrun gebruik makend van data van augustus fokwaardeschatting. (Richtperiode: medio augustus tot medio september). |
10 | 6,5 maand (8 sep) | Testrun naar eigenaren van stieren, gelegenheid tot inspraak. Stiereigenaren worden gevraagd middels het terugsturen van een formulier welke opmerkingen men heeft en of de aanpassing ingevoerd kan worden. |
11 | 5,5 maand (8 okt) | Testrun naar Interbull testrun (indien nodig): start 2e week september, duur: 1 maand. |
12 | 5 maand (15 okt) | Rekencentrum maakt verslag van testrun (nationaal en Interbull) |
13 | 4,5 maand (nov) | Resultaten testrun (nationaal en Interbull) en reacties van stiereigenaren worden besproken door adviesraad fokwaarden. Tevens is een aangepast E-hoofdstuk beschikbaar. Een advies gaat van adviesraad fokwaarden naar coöperatie CRV bestuur. Advies gaat via het verslag van adviesraad fokwaarden vergadering naar het bestuur. (Richtperiode: 2e helft van november)) |
14 | 4 maand (dec) | Coöperatie CRV bestuur besluit ja/nee verandering obv advies van adviesraad fokwaarden. Melding van besluit gaat per brief van coöperatie CRV naar het rekencentrum. |
15 | Bestuur geeft eventuele (kleine) aanpassingen o.b.v. advies van adviesraad fokwaarden aan. (Kleine aanpassingen zijn aanpassingen die geen invloed hebben op de Interbull evaluatie en geen wezenlijke invloed hebben op fokwaarden van stieren). (Richtperiode: maand december, minimaal 2 weken na adviesraad fokwaarden ivm beschikbaar zijn van verslag adviesraad fokwaarden vergadering). Coöperatie CRV bestuur besluit ja/nee verandering obv advies van adviesraad fokwaarden. Melding van besluit gaat per brief van coöperatie CRV naar het rekencentrum. | |
16 | 3 maand (jan) | Rekencentrum zet software naar productieomgeving en voert daarbij geen aanpassingen meer door. |
Fase 4: in productie |