Voor de Nederlands/Vlaamse fokwaardeschatting zijn er enkele organisaties die gegevens beschikbaar stellen. In het schema ziet u door wie de gegevens worden aangeleverd:
Soort gegevens | Coöperatie CRV | CRV BV | FHRS^ | Tellus^ | IVB/ PVV^ |
---|---|---|---|---|---|
Afstamming | |||||
Melkproducties | * | ||||
Keuringen | |||||
Verblijfplaatsen | |||||
Inseminaties | ** | ||||
Geboorteverloop | |||||
Melksnelheid | |||||
Karakter | |||||
Afkalving | |||||
Slachtgegevens | |||||
Mastitis gegevens | |||||
AMS gegevens | |||||
Klauwscores | |||||
Spoel- en implantatiegegevens | |||||
Voeropname | *** |
^ = FHRS, Tellus en PVV leveren geen nieuwe informatie meer aan. Alleen gegevens die in het verleden zijn aangeleverd worden voor de fokwaardeschatting gebruikt.
* = Melkproductiegegevens worden ook aangeleverd door MPR verenigingen.
** = Inseminaties worden ook aangeleverd door KI organisaties.
*** = Voeropname gegevens worden ook aangeleverd door Wageningen Livestock Research.