Omrekeningsfactoren voor holstein op zwarbontbasis
Alleen indien van een stier geen Interbull-fokwaarde bekend is of een nieuwe buitenlandse fokwaarde gepubliceerd wordt, kan de fokwaarde uit het land van oorsprong worden omgerekend naar de Nederlandse basis voor zwartbontstieren via de onderstaande omrekeningsfactoren, die door Interbull zijn bepaald.
Omrekeningsfactoren voor Holstein op zwartbontbasis
Land | Omrekeningsfactoren |
---|---|
USA | USA |
Canada | Canada |
Duitsland | Duitsland |
Frankrijk | Frankrijk |
Italië | Italië |
Denemarken, Finland & Zweden | Denemarken, Finland & Zweden |
Groot Brittanië | Groot Brittanië |
Ierland | Ierland |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland |
Australië | Australië |
Tsjechië | Tsjechië |
Spanje | Spanje |
Zwitserland | Zwitserland |
Zuid-Afrika | Zuid-Afrika |
Polen | Polen |
Japan | Japan |
Hongarije | Hongarije |
Estland | Estland |
Bron: Interbull
Omrekeningsfactoren voor Jersey op zwartbontbasis
Land | Omrekeningsfactoren |
---|---|
USA | USA |
Canada | Canada |
Denemarken, Finland & Zweden | Denemarken, Finland & Zweden |
Groot-Brittanië | Groot Brittanië |
Ierland | Ierland |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland |
Australië | Australië |
Zuid-Afrika | Zuid-Afrika |
Bron: Interbull
Omrekeningsfactoren voor Brown Swiss op zwartbontbasis
Land | Omrekeningsfactoren |
---|---|
USA | USA |
Canada | Canada |
Duitsland & Oostenrijk | Duitsland & Oostenrijk |
Frankrijk | Frankrijk |
Italië | Italië |
Zwitserland | Zwitserland |
Slovenië | Slovenië |
Bron: Interbull
Omrekeningsfactoren voor Simmental (Fleckvieh en Montbéliarde) op zwartbontbasis
Land | Omrekeningsfactoren |
---|---|
Frankrijk | Frankrijk |
Frans Montbéliarde | Frans Montbéliarde |
Duitsland & Oostenrijk | Duitsland & Oostenrijk |
Italië | Italië |
Zwitserland | Zwitserland |
Tsjechië | Tsjechië |
Slovenië | Slovenië |
Bron: Interbull
Omrekeningsfactoren voor RDC (Red Dairy Cattle) op zwartbontbasis
Land | Omrekeningsfactoren |
---|---|
USA | USA |
Canada | Canada |
Duitsland | Duitsland |
Denemarken, Finland & Zweden | Denemarken, Finland & Zweden |
Noorwegen | Noorwegen |
Groot Britannië | Groot Brittanië |
Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland |
Australië | Australië |
Estland | Estland |
Letland | Letland |
Litouwen | Litouwen |
Bron: Interbull
De omgerekende fokwaarden voor % vet, % eiwit en Inet worden berekend uit de fokwaarden voor kg melk, kg vet en kg eiwit. Zie hiervoor % vet en % eiwit per basis.
Omrekening buitenlandse fokwaarden
Fokwaarden van stieren worden vanuit het buitenland omgerekend door Interbull. Interbull maakt de omgerekende fokwaarde beschikbaar aan het rekencentrum die de publicatie van de stierindexen doet voor Nederland en Vlaanderen.
Op dit moment rekent Interbull fokwaarden om voor melkproductiekenmerken, exterieur, levensduur, geboortekenmerken (geboorteverloop als ook levensvatbaarheid), celgetal, vruchtbaarheid, melksnelheid en karakter. Deze omrekeningen worden gedaan voor een aantal hoofdgroepen/rassen: Holstein (zwartbont en roodbont), Jersey, Brown Swiss, Simmental (met hierin Fleckvieh en Montbéliarde), Guernsey en Red Dairy Cattle (met hierin Ayrshire en Scandinavische roodbont). De stierindexen voor Nederland en Vlaanderen worden gebruikt in de omrekeningen van Holstein, Jersey, Brown Swiss, Simmental en Red Dairy Cattle. Voor de omrekening van Guernsey zijn te weinig gegevens vanuit Nederland en Vlaanderen beschikbaar voor een omrekening.
De hierna gepresenteerde tabellen geven voor Holstein, Jersey, Brown Swiss, Simmental en Red Dairy Cattle een overzicht voor welke landen en welke kenmerkgroepen een omrekening via Interbull beschikbaar is.
Holstein (zwartbont en roodbont)
Land | Prod | Ext | Lvd | Geb | Lvh | Cgt | Vru | MS | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | |||||||||
Australië | |||||||||
Canada | |||||||||
DFS* | |||||||||
Duitsland** | |||||||||
Estland | |||||||||
Groot Britannië | |||||||||
Frankrijk | |||||||||
Hongarije | |||||||||
Ierland | |||||||||
Israel | |||||||||
Italië | |||||||||
Japan | |||||||||
Kroatië | |||||||||
Letland | |||||||||
Litouwen | |||||||||
Nederland/Vlaanderen | |||||||||
Nieuw Zeeland | |||||||||
Polen | |||||||||
Polen | |||||||||
Portugal | |||||||||
Slovenië | |||||||||
Slowakije | |||||||||
Spanje | |||||||||
Tsjechië | |||||||||
Uruguay | |||||||||
Verenigde Staten | |||||||||
Wallonië | |||||||||
Zwitserland | |||||||||
Zuid-Afrika | |||||||||
Zuid-Korea |
* = Denemarken, Finland en Zweden (Nordic Evaluation)
** = inclusief Luxemburg en Oostenrijk
Jersey
Land | Prod | Ext | Lvd | Geb | Lvh | Cgt | Vru | MS | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australië | |||||||||
Canada | |||||||||
DFS* | *** | ||||||||
Duitsland** | |||||||||
Groot Brittannië | |||||||||
Ierland | |||||||||
Italië | |||||||||
Nederland/Vlaanderen | |||||||||
Nieuw Zeeland | |||||||||
Verenigde Staten | |||||||||
Zuid Afrika |
* = Denemarken, Finland en Zweden (Nordic Evaluation)
** = inclusief Oostenrijk
*** = alleen Denemarken
Brown Swiss
Land | Prod | Ext | Lvd | Geb | Lvh | Cgt | Vru | MS | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | |||||||||
Duitsland* | |||||||||
Frankrijk | |||||||||
Groot Britannië | |||||||||
Italië | |||||||||
Nederland/Vlaanderen | |||||||||
Nieuw Zeeland | |||||||||
Slovenië | |||||||||
Verenigde Staten | |||||||||
Zwitserland |
* = inclusief Oostenrijk
Simmental (Fleckvieh en Montbéliarde)
Land | Prod | Ext | Lvd | Geb | Lvh | Cgt | Vru | MS | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland* | |||||||||
Frankrijk | |||||||||
Groot Britannië | |||||||||
Hongarije | |||||||||
Ierland | |||||||||
Italië | |||||||||
Kroatië | |||||||||
Nederland/Vlaanderen | |||||||||
Slovenië | |||||||||
Slowakije | |||||||||
Verenigde Staten | |||||||||
Zwitserland |
* = inclusief Oostenrijk en Tsjechië
RDC (Red Dairy Cattle)
Land | Prod | Ext | Lvd | Geb | Lvh | Cgt | Vru | MS | Kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australië | |||||||||
Canada | |||||||||
DFS* | |||||||||
Duitsland | |||||||||
Estland | |||||||||
Groot Britannië | |||||||||
Ierland | |||||||||
Letland | |||||||||
Litouwen | |||||||||
Nederland/Vlaanderen | |||||||||
Nieuw Zeeland | |||||||||
Noorwegen | |||||||||
Verenigde Staten | |||||||||
Zuid Afrika |
* = Denemarken, Finland en Zweden (Nordic Evaluation)
Omrekening buitenlandse genomic fokwaarden
Vanaf augustus 2014 worden door Interbull ook buitenlandse genomic fokwaarden omgerekend. In onderstaande tabel zijn de landen aangegeven die genomic fokwaarden beschikbaar stellen voor deze omrekening.
Land |
---|
Australië |
Canada |
DFS* |
Duitsland |
Frankrijk |
Groot Britannië |
Hongarije |
Italië |
Nederland/Vlaanderen |
Polen |
Spanje |
Tsjechië |
Wallonië |
* = Denemarken, Finland en Zweden (Nordic Evaluation)