VEERKRACHT
Met de indexdraai van April 2024 is het nieuwe kenmerk Veerkracht geïntroduceerd. Veerkracht geeft aan in welke mate koeien om kunnen gaan met wisselende omgevingsfactoren, zoals ziektekiemen, kwaliteit van het ruwvoer of weersomstandigheden. Er zijn twee kenmerken waaraan de veerkracht van een koe kan worden gemeten: stabiliteit en herstel van de melkproductie. Stabiliteit geeft aan hoe vatbaar koeien zijn voor omgevingsfactoren. Herstel geeft aan hoe snel koeien herstellen als ze beïnvloed zijn door een omgevingsfactor. Deze twee kenmerken worden samengevoegd in de veerkrachtindex. De index en de twee kenmerken zullen worden gepubliceerd.
Meer informatie over veerkracht is te lezen in de Blog
Voor de huidige indexdraai zijn voor veerkracht vijf aparte perslijsten gemaakt:
PUBLICATIEREGELS EXTERIEUR STIEREN
Bij de publicatie van exterieurfokwaarden zijn de publicatieregels aangepast voor stieren die zowel op basis van Nederlandse en Vlaamse dochters een fokwaarde hebben als ook een fokwaarde via Interbull. Vanaf heden wordt de Nederlands Vlaamse fokwaarde gepubliceerd indien de stier minimaal 15 gekeurde dochters op minimaal 10 bedrijven heeft. Indien dit aantal niet wordt gehaald wordt de Nederlands Vlaamse fokwaarde genomen indien deze een gelijke of hogere betrouwbaarheid heeft dan de Interbull fokwaarde.
Voorheen werd de Nederlands Vlaamse fokwaarde gepubliceerd indien er minimaal 1 gekeurde dochter was en de betrouwbaarheid maximaal 10 procent lager was dan de Interbull fokwaarde.
BASISAANPASSING
Sinds april 2023 wordt de jaarlijkse basisaanpassing toegepast. Voor de komende basisaanpassing zullen de koeien worden gebruikt geboren in 2019. De tabel onderaan dit bericht toont de aanpassing van het niveau van de fokwaarden voor het opschuiven van de basis met 1 jaar.
Tabel 1. Basisaanpassing april 2024.
Zwartbont | Roodbont | Dubbeldoel | |
NVI | -23 | -25 | -18 |
INET | -31 | -35 | -15 |
KG Melk | -53 | -65 | -62 |
KG Vet | -6 | -7 | -5 |
KG Eiwit | -4 | -4 | -3 |
Levensduur | -36 | -40 | -42 |
Geboortegemak | 0 | 0 | 0 |
Afkalfgemak | 0 | -0.3 | 0.8 |
Vruchtbaarheid | -0.3 | -0.5 | -0.3 |
Klauwgezondheid | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
Uiergezondheid | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Melksnelheid | 0 | 0 | 0.1 |
Karakter | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
Exterieur – bovenbalk | |||
Zwartbont | Roodbont | Dubbeldoel | |
Frame | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
Type | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
Uier | -0.9 | -0.4 | -0.2 |
Beenwerk | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
Totaal Exterieur | -0.9 | -0.6 | -0.2 |
Exterieur – onderbalk | |||
Zwartbont | Roodbont | Dubbeldoel | |
Hoogtemaat | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Voorhand | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Inhoud | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Openheid | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Conditie | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Kruisligging | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Kruisbreedte | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
Beenstand achter | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Beenstand zij | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Klauwhoek | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Voorbeenstand | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
Beengebruik | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
Vooruieraanhechting | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
Voorspeenplaatsing | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Speenlengte | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Uierdiepte | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
Achteruierhoogte | -0.6 | -0.6 | -0.5 |
Ophangband | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Achterspeenplaatsing | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Uierbalans | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
INTERBULL NIEUWS
Bij de Fleckvieh fokwaardeschatting van Duitsland en Oostenrijk worden voortaan ook de informatie van Hongaarse koeien meegenomen.
Italië doet voor het eerst mee met Jerseys voor levensduur. Ook doen ze voor het eerst mee met Brown Swiss met de vruchtbaarheidskenmerken drachtpercentage bij koeien en drachtpercentage bij vaarzen. Voor Holstein is de kenmerkdefinitie van drachtpercentage bij koeien veranderd van ‘non-return na 56 dagen’ naar ‘drachtpercentage bij koeien bij eerste inseminatie’.
Leave a Reply