Alle nieuwe districtsbestuurders – alsook de districtsbestuurders die werden voorgedragen voor herbenoeming – zijn door de leden gekozen voor het districtsbestuur. Op de ledenraad van 12 maart zijn zij vervolgens benoemd in de ledenraad van de coöperatie CRV u.a. Voor het eerst kon er digitaal gestemd worden.
Voor het eerst dit jaar konden leden, naast het stemmen op papier, ook digitaal stemmen. De introductie van het digitaal stemmen is succesvol verlopen, omdat er nu ook buiten de districtsbijeenkomsten om gestemd kon worden. Het aantal stemmers was daardoor ruim 50 procent hoger dan vorig jaar.
2019 | 2020 | % | |
District 1 West-Nederland | 170 | 268 | 158% |
District 2 Noord-Nederland | 160 | 242 | 151% |
District 3 Noordoost-Nederland | 159 | 237 | 149% |
District 4 Midoost-Nederland | 130 | 264 | 203% |
District 5 Oost-Nederland | 158 | 236 | 149% |
District 6 Centraal-Nederland | 109 | 185 | 170% |
District 7 Zuidwest-Nederland | 179 | 227 | 127% |
District 8 Zuidoost-Nederland | 179 | 312 | 174% |
District 9 Noordoost-Vlaanderen | 185 | 235 | 127% |
District 10 Zuidwest-Vlaanderen | 235 | n.v.t. | |
Totaal | 1429 | 2206 | 154% |
Geen tegenkandidaten
Het aantal kandidaten was niet hoger dan het aantal vacatures, omdat er door de leden geen tegenkandidaten werden aangedragen. Alle kandidaten werden met ruime meerderheid, zo niet unaniem, door de leden gekozen voor het districtsbestuur.
In onderstaande tabel ziet u de nieuwe benoemingen en de herbenoemingen in de districtsbesturen
Nieuwe benoemingen |
||
District | Aftredend | Benoemd |
2 Noord-Nederland | Harrie Helmers, Giethoorn | Luitzen Stellingwerff, Workum |
3 Noordoost-Nederland | Roel Gorte, Wapserveen | Anneke Verheul, Witteveen |
5 Oost-Nederland | Wim Lenselink, Toldijk | Niek Heijink, Aalten |
Henk Willemsen, Steenderen | Gerben Bruil, Vorden | |
6 Centraal-Nederland | Koen Dorresteijn, Werkhoven | Bert van Ginkel, Bunnik |
7 Zuidwest-Nederland | Han Krol, Hengstdijk | Marja Kwekkeboom, Middelburg |
Jos Zijlmans, Raamsdonk | Patrick Spierings, Sprang Capelle | |
Luc Geerts, Ulicoten | Vacature | |
8 Zuidoost-Nederland | Antoon Fabrie, Bladel | Martien van de Heuvel, Vredepeel |
9 Noordoost-Vlaanderen | Walter Mechelmans | Wanda Verdonck, Lille |
9 Noordoost-Vlaanderen | Leo Verwimp, Poppel | vacature |
10 Zuidwest-Vlaanderen | Pieter Maes, Melsele | Vacature |
Herbenoemingen |
||
District | Herbenoemd | |
1 West-Nederland
|
Janneke van der Scheer, Lopik | |
Corina van Vliet, Schipluiden | ||
Jolanda Griffioen, Loenen ad Vecht | ||
2 Noord-Nederland | Douwe Elgersma, Easterwierrum | |
Sietse de Jong, Tynje | ||
Annebeth de Jong, Easterein | ||
3 Noordoost-Nederland | Gerben Koskamp, Vlagtwedde | |
4 Midoost-Nederland | Gabriëlle Steerenberg, Tubbergen | |
5 Oost-Nederland | Herwin Heimerink, Enter | |
6 Centraal-Nederland | Eliene Verhoeven, Lelystad | |
7 Zuidwest-Nederland | Henk de Gaaij, Delwijnen | |
8 Zuidoost-Nederland | Ankie van Houts, Bergeijk | |
Joris Ingenbleek, Haps | ||
Noortje Krol, Heeswijk-Dinther |
Klik hier voor alle bestuurders van Coöperatie CRV
BESTUURSFOLDER)
Leave a Reply